Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
- 
              130. 10. 2027, odjezd v 22:00
- 
              
              Den na moři31. 10. 2027
- 
              201. 11. 2027, připlutí v 07:00, odjezd v 22:00
- 
              
              Den na moři02. 11. 2027
- 
              303. 11. 2027, připlutí v 07:00, odjezd v 22:00
- 
              404. 11. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
- 
              505. 11. 2027, připlutí v 06:00, odjezd v 00:00
- 
              506. 11. 2027, připlutí v 00:00, odjezd v 22:00
- 
              607. 11. 2027, připlutí v 09:00, odjezd v 18:00
- 
              708. 11. 2027, připlutí v 07:00, odjezd v 22:00
- 
              
              Den na moři09. 11. 2027
- 
              810. 11. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 22:00
- 
              
              Den na moři11. 11. 2027
- 
              912. 11. 2027, připlutí v 06:00, odjezd v 00:00
- 
              913. 11. 2027, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 68 705 Kč 34 352 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 72 371 Kč 36 186 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 72 924 Kč 36 462 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 75 585 Kč 37 793 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 76 088 Kč 38 044 Kč za osobu | ||
| NF - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 76 640 Kč 38 320 Kč za osobu | ||
| NC - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 78 749 Kč 39 375 Kč za osobu | ||
| MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 80 306 Kč 40 153 Kč za osobu | ||
| MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 82 466 Kč 41 233 Kč za osobu | ||
| MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 82 968 Kč 41 484 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 86 685 Kč 43 342 Kč za osobu | ||
| HF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 95 122 Kč 47 561 Kč za osobu | ||
| HE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 96 729 Kč 48 365 Kč za osobu | ||
| HD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 98 286 Kč 49 143 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 99 893 Kč 49 947 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 103 057 Kč 51 529 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 105 167 Kč 52 583 Kč za osobu | ||
| DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 110 992 Kč 55 496 Kč za osobu | ||
| DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 114 709 Kč 57 354 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 119 982 Kč 59 991 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 124 753 Kč 62 377 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 136 405 Kč 68 203 Kč za osobu | Vyprodáno | |
| BE - Family Suite s balkonem 31 m² + balkon 8 m². Výhody Suite. 2 ložnice, obývací časť, 2 koupelny. | 146 349 Kč 73 175 Kč za osobu | Vyprodáno | |
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
 Lodní společnost:  P&O Cruises
Lodní společnost:  P&O Cruises
Spuštění na vodu:  2010
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 680 milionů USD
Kmotra: anglická baletka Darcey Bussell
Sesterská loď: MS Ventura
Třída: Grand class
Technické údaje: 
Tonáž:  115.055 t
Délka: 290 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8,7m
Rychlost: 24 uzlů
Počet palub: 19, z nich 14 je přístupných cestujícím
Kapacita: 3 100 osob - 2lůžkové obsazení / 3 737 osob - maximální obsazení
Posádka: 1 250 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.
Loď je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
 
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              